Staff Ice Sorbetière
Fabrication de glace et sorbet
BFM 10-A
BTX 10
BFX 10
BFX 20
BFX 50
|
Modèle Staff Ice Sorbetière |
BFM 10 A Glace-Sorbet |
BTX 10 Glace-Sorbet |
BFX 10 Glace-Sorbet |
BFX 20 Glace-Sorbet |
BFX 50 Glace-Sorbet |
| Production en litre/cycle | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-4/2-15 | 2-7/2-15 |
| Production/heure en litre | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 20-30 | 50-60 |
| Dimension en cm | H. L P 95x43.5x71 |
H. L P 57x43.5x71 |
H. L P 95x43.5x71 |
H. L P 116 +11x57x84 |
H. L P 116 +11x57x84 |
| Poids en kg | 45 | 55 | 66 | 122 | 137 |
| Refroidissement | Air | Air | Air | Air ou eau | Air ou eau |
| Puissance | 1100w | 1900w | 1900w | 3200w | 4500w |
| Tension | 120 v. | 230 v. | 230 v. | 230 v. | 230 v. |
| Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fréon | 404 A | 404 A | 404 A | 404 A | 404 A |
Staff Ice Robot Cream
Pour la fabrication de glace, sorbet et crème pâtissière
R 15 A
R 15 MAX
R 40
|
Staf Ice Robot Cream |
R 15 A Glace-Sorbet |
R 15 MAX Glace-Sorbet |
R 40 Glace-Sorbet |
|
| Production par cycle en litre | 2-4/2-5 | 2-7/2-15 | N/A/N/A | |
| Production/heure en litre | 20/30 | 50/60 | N/A/N/A | |
| Pasteurisation en litre | 15 80 minutes |
15 60 minutes |
40 120 minutes |
|
| Maturation en litre | 15 | 15 | 40 | |
| Maturation | 4C | 4C | 4C | |
| Dimension en cm | 116+11 x 57 x 84 | 116+11 x 57 x 84 | 116+11 x 57 x 84 | |
| Poids en kg | 127 | 157 | 153 | |
| Refroidissement | Air ou eau | Air ou eau | Air ou eau | |
| Puissance | 3300 w | 6000 w | 5300 w | |
| Tension | 230 v. | 230 v. | 230 v. | |
| Phase | 1 | 1 | 1 | |
| Fréon | 404 A | 404 A | 404 A | |

Sur demande :
Imprimante extérieure pour certification du cycle de pasteurisation
Staff Ice Pasteurisateur
Pasterisateur
|
Staff Ice Pasteurisateur |
P 40 A P 40 W |
| Production par cycle en litre | Min. 5 max. 40 |
| Production /heure en litre | 35 minutes 120 minutes |
| Dimension en cm | 116+11x 57 x 84 |
| Poids en kg | 141 |
| Refroidissement | Air ou eau |
| Puissance | 3450 w |
| Tension | 230 v. |
| Phase | 1 |
| Fréon | 404 A |
| Maturation | 4 C |

Sur demande :
Imprimante extérieure pour certification du cycle de pasteurisation
Nemox Sorbetière
Gelato Pro 3000
Gelato Pro 2500
Gelato Chef 2500
|
Nemox Sorbetière |
Gelato Pro 3000 | Gelato Pro 2500 | Gelato Chef 2500 | |
| Production par cycle en litre | 3.2 | 2.5 | 2.5 | |
| Production/heure | 3 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | |
| Temps de préparation | 20-40 minutes | 20-40 minutes | 30-40 minutes | |
| Dimension en cm L. P. H. | 49x 51x 36 | 40x45.5x30 | 42x37x30 | |
| Poids | 29 Kg | 26 kg | 15.5 kg | |
| Refroidissement | Air | Air | Air | |
| Tension | 120 v. | 120 v. | 120 v. | |
| Cuve amovible | incluse | incluse | incluse | |
Cof, Présentoir Gelato
Medea 140
Pandora 140
Pandora 180
|
Modèle |
Medea 140 | Pandora 140 | Pandora 180 | |
| Pannes 4 litres | 14 | 14 | 18 | |
| Pannes 5 litres | 10 | 10 | 13 | |
| Dimension en cm L. P. H. | 135x78x124 | 133x87x127 | 166x87x127 | |
| Poids | 135 | 132 | 192 | |
| Refroidissement | Air | Air | Air | |
| Réfrigération | Ventilé | Statique | Statique | |
| Dégivrage | Oui | Oui | Oui | |
| Puissance | 710 w | 550 w | 970 w | |
| Tension | 230 v. | 230 v. | 230 v. | |
| Phase | 1 | 1 | 1 | |
| Fréon | 404 A | 404 A | 404 A | |
Cof, Présentoir Gelato
|
Modèle |
Pluriel 12 | Pluriel 18 | Pluriel 24 | |
| Pannes 4 litres | 18 | 24 | 36 | |
| Pannes 5 litres | 12 | 18 | 24 | |
| Dimension en cm L. P. H. | 124x12x137 | 173x120x137 | 223x120x137 | |
| Poids | 342 | 435 | 526 | |
| Refroidissement | Air | Air | Air | |
| Réfrigération | Ventilé | Ventilé | Ventilé | |
| Dégivrage | Oui | Oui | Oui | |
| Puissance | 1900 w | 3180 w | 4200 w | |
| Tension | 230 v. | 230 v. | 230 v. | |
| Phase | 1 | 1 | 3 | |
| Fréon | 404 A | 404 A | 404 A | |
Staff, Congélateur de réserve
Modèle Visagel
400 BT
|
Staff Ice |
Modèle Visagel 400 BT |
| Capacité en litres | 397 |
| Tablettes | 6 |
| Dimension en cm L. P. H. | 67x70.5x195.7 |
| Poids en kg | 122 |
| Refroidissement | Air |
| Réfrigération | Statique |
| Dégivrage | Manuel |
| Tension | 220 v. |
| Phase | 1 |
| Fréon | 404 A |


