Faites de votre barbotine (slush) Electro Freeze votre centre de profit.
Choisissez parmi une vaste gamme de barbotine
Ne prends qu’une petite place d’espace
Peut générer une grande quantité de barbotine
Vos profits seront de 80% et plus
Ligne complète de machines barbotine (slush)
Electro Freeze
812
876
876C
877
G203F-G202F-G201F
|
Modèle Electro Freeze |
812 | 876 | 876C | 877 |
| Réservoir Litres | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Cylindre Litres | 11.4 | 13.2 | 13.2 | 5.7 |
| Profondeur Pouces | 36 | 25 | 25 | 22 |
| Largeur Pouces | 16 | 19.5 | 17 | 13.75 |
| Hauteur Pouces | 58 | 59.5 | 36 | 31 |
| Poids Livres | 525 | 290 | 250 | 210 |
| TensionVolts | 208-230 | 115 | 115 | 115 |
| Ampères | 18.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|
Modèle Electro Freeze |
G203F 3 x 12 litres |
G202F 2 x 12 litres |
G201F 1 x 12 litres |
|
| Profondeur | 20 1/2¨ | 20 1/2¨ | 20 1/2'' | |
| Largeur | 26 1/2¨ | 18 1/2¨ | 10 5/8¨ | |
| Hauteur | 32¨ | 32¨ | 32¨ | |
| Poids | 155 lbs | 124 lbs | 64 lbs | |
| Tension | 115 v. | 115 v. | 115 v. | |
| Puissance | 1200 w | 800 w | 450 w | |
G.B.G.
G.B.G. FSM 2
Barbotine 2 saveurs
G.B.G. FSM 3
Barbotine 3 saveurs
Elmeco
FC 3
FC 2
FC 1
|
Modèle Electro Freeze |
G203F 3 x 12 litres |
G202F 2 x 12 litres |
G201F 1 x 12 litres |
|
| Profondeur | 22¨ | 22¨ | 22¨ | |
| Largeur | 24 1/2¨ | 17¨ | 9 1/2¨ | |
| Hauteur | 30 3/4¨ | 30 3/4¨ | 30 3/4¨ | |
| Poids | 141 lbs | 115 lbs | 68 lbs | |
| Tension | 115 v. | 115 v. | 115 v. | |
| Puissance | 950 w | 820 w | 550 w | |



